mam pytanie odnośnie trafic-a czym może być spowodowane nie wyświetlanie prędkości dodam że mam wpisy do lms-a co 15 min w logach też nic ciekawego nie znalazłem wersja lms LMS 1.11.3 Quetesh zrzut dołączam
zapytanie do sql-a
SELECT AVG(upload) AS upload, AVG(download) AS download, CEIL(dt/306)*306 AS dts,from_unixtime(dt), COUNT(*) as wierszy FROM stats WHERE nodeid='36' AND dt>1234135847 GROUP BY CEIL(dt/306) ORDER BY dts ASC
 zwraca mi takie dane
upload download dts from_unixtime( dt ) wierszy
20019318.0000 438450.0000 1234136862 2009-02-09 00:45:06 1
20502610.0000 446233.0000 1234137780 2009-02-09 01:00:06 1
19776429.0000 821151.0000 1234138698 2009-02-09 01:15:07 1
20534444.0000 466473.0000 1234139616 2009-02-09 01:30:06 1
20575937.0000 440520.0000 1234140534 2009-02-09 01:45:07 1
20544270.0000 438762.0000 1234141452 2009-02-09 02:00:06 1
21029115.0000 728008.0000 1234142370 2009-02-09 02:15:06 1
21358645.0000 478764.0000 1234143288 2009-02-09 02:30:06 1
21610369.0000 433559.0000 1234144206 2009-02-09 02:45:06 1
21300891.0000 422584.0000 1234144818 2009-02-09 03:00:06 1
21069051.0000 417591.0000 1234145736 2009-02-09 03:15:06 1
21486356.0000 462892.0000 1234146654 2009-02-09 03:30:06 1
21806781.0000 424238.0000 1234147572 2009-02-09 03:45:06 1
21818493.0000 421595.0000 1234148490 2009-02-09 04:00:06 1
29785626.0000 430080.0000 1234149408 2009-02-09 04:15:06 1
30410168.0000 458580.0000 1234150326 2009-02-09 04:30:06 1
30226563.0000 409770.0000 1234151244 2009-02-09 04:45:06 1
29219110.0000 406490.0000 1234152162 2009-02-09 05:00:06 1
30135107.0000 399108.0000 1234153080 2009-02-09 05:15:06 1
30310253.0000 441552.0000 1234153998 2009-02-09 05:30:06 1
30668867.0000 408297.0000 1234154916 2009-02-09 05:45:07 1
30686542.0000 405809.0000 1234155834 2009-02-09 06:00:06 1
30494647.0000 398675.0000 1234156752 2009-02-09 06:15:06 1
30438529.0000 454308.0000 1234157670 2009-02-09 06:30:05 1
30673886.0000 407474.0000 1234158588 2009-02-09 06:45:06 1
29723344.0000 409314.0000 1234159506 2009-02-09 07:00:06 1
30362813.0000 378481.0000 1234160118 2009-02-09 07:15:06 1
30894315.0000 432061.0000 1234161036 2009-02-09 07:30:06 1
31420749.0000 412096.0000 1234161954 2009-02-09 07:45:06 1
30909655.0000 418578.0000 1234162872 2009-02-09 08:00:06 1
przerobiłem date na odczytywalną w skrypcie jest jak powinno być

!DSPAM:4991a03a92301310814384!